Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 2
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS.
Ontdek de krachtige benzinemotor, afmetingen en andere technische gegevens van de BMW M235i xDrive Gran Coupé.
Ontdek de krachtige benzinemotor, afmetingen en andere technische gegevens van de BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: TECHNISCHE GEGEVENS.
No search result found. Please try another input
- Handgeschakeld
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic Sport transmissie met dubbele koppeling
- Handgeschakeld
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 100 (136) |
Maximaal koppel (Nm) | 220 |
Transmissie | 6-traps, handgeschakelde transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Topsnelheid in km/h | 215 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 9,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.425 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 1.885 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.000 / 970 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 710 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/55 R16 91 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 6,5 - 5,7 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 149 - 129 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 100 (136) |
Maximaal koppel (Nm) | 220 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Topsnelheid in km/h | 215 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 9,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.450 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 1.905 |
Laadvermogen in kg | 530 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.025 / 970 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 725 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/55 R16 91 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 6,5 - 5,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 148 - 128 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 131 (178) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 280 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid in km/h | 238 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 1.965 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.060 / 980 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 6,7 - 6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 154 - 136 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 131 (178) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 280 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid in km/h | 238 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 1.965 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.060 / 980 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 6,7 - 6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 154 - 136 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 225 (306) |
Maximaal koppel (Nm) | 450 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 4,9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.645 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.105 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.140 / 1.040 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/40 R18 92 Y XL |
Wielmaat voor | 8Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8Jx18 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,8 - 7,2 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 175 - 162 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 131 (178) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 280 "1" |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid in km/h | 234 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.060 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.100 / 1.040 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,4 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 167 - 149 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 131 (178) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 280 "1" |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid in km/h | 234 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.060 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.100 / 1.040 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,4 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 167 - 149 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 6-traps, handgeschakelde transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 222 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,6 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.500 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 1.985 |
Laadvermogen in kg | 560 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.060 / 1.020 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/55 R16 91 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,2 - 4,5 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 136 - 118 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 222 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,5 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.015 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.080 / 1.020 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/55 R16 91 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,5 - 4,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 143 - 125 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 222 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,5 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.015 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.080 / 1.020 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/55 R16 91 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,5 - 4,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 143 - 125 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 234 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.640 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.110 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.130 / 1.060 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 150 - 134 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 234 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.640 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.110 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.130 / 1.060 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 150 - 134 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 85 (116) |
Maximaal koppel (Nm) | 270 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.496 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 85 (116) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid in km/h | 200 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 10,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 1.980 |
Laadvermogen in kg | 550 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.060 / 1.020 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/55 R16 91 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,3 - 4,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 138 - 121 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 235 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,5 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.580 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.050 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.110 / 1.020 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 145 - 129 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 235 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,5 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 152 |
Ledig gewicht in kg | 1.580 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.050 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.110 / 1.020 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 430 |
Bandenmaat voor | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/45 R17 94 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Tankinhoud in l | 50 |
Emissie in g/km | 145 - 129 |
---|
BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂ EMISSIE.
De vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO2 uitstoot en stroomverbruik zijn gebaseerd op de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening (EC) 715/2007. De waarden hebben betrekking op een voertuig met een standaard configuratie in Nederland en de getoonde variaties geven verschillende maten van de geselecteerde wielen en banden aan evenals optionele uitrustingsmogelijkheden en kunnen verschillen gedurende de configuratie.
De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2 uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP testcyclus.
De vermelde waarden van brandstofverbruik, CO2 uitstoot en energieverbruik zijn gebaseerd op de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening (EC) 715/2007. De waarden hebben betrekking op een voertuig met een standaard configuratie in Nederland en de getoonde variaties geven verschillende maten van de geselecteerde wielen en banden aan evenals optionele uitrustingsmogelijkheden en kunnen verschillen gedurende de configuratie.
De getoonde waarden zijn al gebaseerd op de nieuwe WLTP regelgeving en zijn terugvertaald in de NEDC-equivalent teneinde de vergelijking tussen de voertuigen duidelijk te maken. Met betrekking tot deze voertuigen, voor voertuig gerelateerde belastingen of andere heffingen gebaseerd op (onder andere) CO2 uitstoot, de CO2 waarden kunnen verschillen ten opzichte van de vermelde waarden afhankelijk van lokale wet- en regelgeving.
De vermelde waarden van brandstofverbruik, CO2 uitstoot en energieverbruik zijn gebaseerd op de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening (EC) 715/2007. De waarden hebben betrekking op een voertuig met een standaard configuratie in Nederland en de getoonde variaties geven verschillende maten van de geselecteerde wielen en banden aan evenals optionele uitrustingsmogelijkheden en kunnen verschillen gedurende de configuratie.
De getoonde waarden zijn al gebaseerd op de nieuwe WLTP regelgeving en zijn terugvertaald in de NEDC-equivalent teneinde de vergelijking tussen de voertuigen duidelijk te maken. Met betrekking tot deze voertuigen, voor voertuig gerelateerde belastingen of andere heffingen gebaseerd op (onder andere) CO2 uitstoot, de CO2 waarden kunnen verschillen ten opzichte van de vermelde waarden afhankelijk van lokale wet- en regelgeving.