TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW 5 SERIE SEDAN.
Type aandrijving | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 153 (208) 2 |
Maximaal koppel (Nm) | 330 2 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,5 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 230 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 6,4–5,8 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 144–130 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 73 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.800 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.335 |
Laadgewicht in kg | 610 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Koppel in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,3 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 233 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 5,6–5,1 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 147–134 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 71 / 3.000 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.850 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.405 |
Laadgewicht in kg | 630 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Koppel in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,3 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 228 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 6–5,5 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 157–144 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 71 / 3.000 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.905 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.460 |
Laadgewicht in kg | 630 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 9 |
Maximaal koppel (Nm) | 450 9 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 135 (184) |
---|---|
Koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,3 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 230 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 11 | 0,8–0,6 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 7,1–6,5 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 11 | 17–13 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 11 | 21,2–19,5 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 95–105 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 75 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (-) / - |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.080 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.655 |
Laadgewicht in kg | 650 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 1.800 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 9 |
Maximaal koppel (Nm) | 450 9 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 135 (184) |
---|---|
Koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,3 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 225 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 11 | 0,9–0,7 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 7,8–7,2 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 11 | 21–17 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 11 | 22,7–21,1 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 84–95 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 75 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (-) / - |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.130 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.730 |
Laadgewicht in kg | 675 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 223 (303) 2 |
Maximaal koppel (Nm) | 670 2 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 6 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Koppel in Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 5,2 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 6,3–5,8 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 165–152 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 73 / 3.000 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.980 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.560 |
Laadgewicht in kg | 655 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 360 (489) 9 |
Maximaal koppel (Nm) | 700 9 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 6 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 2.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 145 (197) |
---|---|
Koppel in Nm | 280 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 4,3 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 11 | 1–0,8 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 8,2–7,6 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 11 | 23–18 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 11 | 22,9–21,3 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 85–93 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 74 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 19 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (-) / - |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.230 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.805 |
Laadgewicht in kg | 650 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 250 (340) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 1-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Koppel in Nm | 400 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6 |
---|---|
Elektrische topsnelheid in km/h | 193 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km | 18,7–16 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 502–580 |
Passeergeluid in dB(A) | 66 7 |
Accucapaciteit in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen actieradius na 10 minuten snelladen in km 4 | 156 - 196 |
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (22) / 205 |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 / 22 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximale laadcapaciteit DC in kW | 205 |
Laadtijd DC 10–80% in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.205 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.740 |
Laadgewicht in kg | 610 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 1.500 / 80 |
Inhoud bagageruimte in l | 490 |
Type aandrijving | Elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 290 (394) |
Maximaal koppel (Nm) | 590 |
Transmissie | 1-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
Koppel in Nm | 590 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Elektrische topsnelheid in km/h | 215 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km | 19,8–17,2 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 467–538 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 7 |
Accucapaciteit in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen actieradius na 10 minuten snelladen in km 4 | 148 - 182 |
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (22) / 205 |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 / 22 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximale laadcapaciteit DC in kW | 205 |
Laadtijd DC 10–80% in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.355 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.890 |
Laadgewicht in kg | 610 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 80 |
Inhoud bagageruimte in l | 490 |
Type aandrijving | Elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 442 (601) |
Maximaal koppel (Nm) | 795 |
Transmissie | 1-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
Koppel in Nm | 795 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 3,8 |
---|---|
Elektrische topsnelheid in km/h | 230 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km | 20,5–18,1 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 457–516 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 7 |
Accucapaciteit in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen actieradius na 10 minuten snelladen in km 4 | 146 - 174 |
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (22) / 205 |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 / 22 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximale laadcapaciteit DC in kW | 205 |
Laadtijd DC 10–80% in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.505 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.380 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.895 |
Laadgewicht in kg | 590 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 80 |
Inhoud bagageruimte in l | 490 |
BMW WIELEN EN BANDEN.
De banden voor onze modellen ondergaan strenge tests met tot wel vijftig kwaliteitscriteria – aanzienlijk meer dan de EU voorschrijft voor de wettelijk vereiste bandenlabels. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de door BMW gemonteerde banden.
Brandstofverbruik en CO₂ emissie.
BMW 520i sDrive: brandstofverbruik (l/100 km, gemiddeld, WLTP): 6.4–5.8; CO₂ emissie (g/km, gemiddeld, WLTP): 144–130