TECHNISCHE
GEGEVENS VAN DE BMW M5 SEDAN.
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 535 (727) 3 |
Maximaal koppel (Nm) | 1.000 3 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 8 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 4.395 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 430 (585) / 5.600 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 750 / 1.800 - 5.400 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 145 (197) |
---|---|
Koppel in Nm | 280 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 3,5 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 6 | 1,9–1,6 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 10,7–10,2 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 6 | 43–36 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 6 | 26,8–25 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 7 | 63–69 |
Passeergeluid in dB(A) | 70 11 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 87 / 3.750 11 |
Accucapaciteit in kWh | 18,6 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC/DC in kW | 11 (-) / - |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.096 mm | |
1.970 mm | |
1.510 mm | |
Lengte in mm | 5.096 |
---|---|
Breedte in mm | 1.970 |
Hoogte in mm | 1.510 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 3.006 |
Leeggewicht in kg 9 | 2.510 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.940 |
Laadgewicht in kg | 505 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 10 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 466 |
Tankinhoud in l | 60 |
BMW WIELEN EN BANDEN.
De banden voor onze modellen ondergaan strenge tests aan de hand van tot wel vijftig kwaliteitscriteria – aanzienlijk meer dan de EU voorschrijft voor de wettelijk vereiste bandenlabels. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de door BMW gemonteerde banden.
VERBRUIK EN CO₂ EMISSIE.
Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW M5 Sedan varieert tussen de 1,7 - 1,6 l/100 km en de gemiddelde CO₂ emissie varieert tussen de 38 - 37 g/km. Data op basis van peildatum 1 juli 2024.