Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 2
DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS.
De belangrijkste details en cijfers over de nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer op een rij: motoren, brandstof- en stroomverbruik, CO2 emissie, elektrische actieradius en afmetingen. Kom hier meer te weten over prestaties, motorinhoud, vermogen, trekkracht en acceleratie – en ontdek welke motor het beste bij uw wensen past.
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER.
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
Leverbaar vanaf
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 100 (136) |
Maximaal koppel (Nm) | 230 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 214 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.015 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.070 / 1.010 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1455 |
Bandenmaat voor | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/65 R16 95 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 6,6 - 6,2 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
Emissie in g/km | 150 - 140 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 100 (136) |
Maximaal koppel (Nm) | 230 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 214 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.015 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.070 / 1.010 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1455 |
Bandenmaat voor | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/65 R16 95 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 6,6 - 6,2 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
Emissie in g/km | 150 - 140 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 125 (170) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 280 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Topsnelheid in km/h | 221 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.075 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.095 / 1.050 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/65 R16 95 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6,3 - 5,9 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 142 - 133 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 125 (170) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 280 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Topsnelheid in km/h | 221 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.075 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.095 / 1.050 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.300 / 1.300 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/65 R16 95 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6,3 - 5,9 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 142 - 133 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 160 (218) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 360 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 241 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.620 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.105 |
Laadvermogen in kg | 560 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.120 / 1.050 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/60 R17 97 W XL |
Wielmaat voor | 7Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6,4 - 6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 146 - 137 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 160 (218) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 360 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 241 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.620 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.105 |
Laadvermogen in kg | 560 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.120 / 1.050 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/60 R17 97 W XL |
Wielmaat voor | 7Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6,4 - 6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 146 - 137 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 160 (218) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 360 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 238 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 6,9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.690 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.170 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.140 / 1.095 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/60 R17 97 W XL |
Wielmaat voor | 7Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6,9 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 156 - 148 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 160 (218) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 360 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 238 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 6,9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.690 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.170 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.140 / 1.095 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/60 R17 97 W XL |
Wielmaat voor | 7Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6,9 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 156 - 148 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 360 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 220 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,8 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.620 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.085 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.115 / 1.030 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.400 / 1.400 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1455 |
Bandenmaat voor | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/65 R16 95 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,1 - 4,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
Emissie in g/km | 134 - 125 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 360 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 220 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 8,8 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.620 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.085 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.115 / 1.030 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.400 / 1.400 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1455 |
Bandenmaat voor | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/65 R16 95 W |
Wielmaat voor | 7Jx16 LM |
Wielmaat achter | 7Jx16 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 5,1 - 4,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
Emissie in g/km | 134 - 125 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 155 (211) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 400 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 145 (197) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Topsnelheid in km/h | 233 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.730 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.210 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.175 / 1.110 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/60 R17 97 W XL |
Wielmaat voor | 7Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 4,9 - 4,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 - 121 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 155 (211) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 400 "1" |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 145 (197) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Topsnelheid in km/h | 233 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Bodemvrijheid in mm | 171 |
Ledig gewicht in kg | 1.730 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.210 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.175 / 1.110 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.500 / 1.500 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 415 - 1405 |
Bandenmaat voor | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 205/60 R17 97 W XL |
Wielmaat voor | 7Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 4,9 - 4,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 45 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 - 121 |
---|
Brandstof- en stroomverbruik en CO₂ emissie.
Het gemiddelde brandstofverbuik van de BMW 2 Serie Active Tourer varieert tussen de 4,8-6,6l/100kml; het gemiddelde stroomverbruik is nog niet bekend; de gemiddelde Co2 emissie is tussen de 125-150 g/km en de elektrische actieradius loopt op tot 80km. Data op basis van peildatum 1 januari 2022.
De BMW 225e xDrive en BMW 230e xDrive Active Tourer zijn naar verwachting vanaf juli 2022 leverbaar.
De vermelde waarden van brandstofverbruik, CO2 uitstoot en energieverbruik zijn gebaseerd op de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening (EC) 715/2007. De waarden hebben betrekking op een voertuig met een standaard configuratie in Nederland en de getoonde variaties geven verschillende maten van de geselecteerde wielen en banden aan evenals optionele uitrustingsmogelijkheden en kunnen verschillen gedurende de configuratie.
De getoonde waarden zijn al gebaseerd op de nieuwe WLTP regelgeving en zijn terugvertaald in de NEDC-equivalent teneinde de vergelijking tussen de voertuigen duidelijk te maken. Met betrekking tot deze voertuigen, voor voertuig gerelateerde belastingen of andere heffingen gebaseerd op (onder andere) CO2 uitstoot, de CO2 waarden kunnen verschillen ten opzichte van de vermelde waarden afhankelijk van lokale wet- en regelgeving.