Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 5
BMW 5 SERIE TOURING: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS.
Ontdek de krachtige benzine-, diesel- en hybridemotoren en de afmetingen en andere technische gegevens van de BMW 5 Serie Touring.
Ontdek de krachtige benzine-, diesel- en hybridemotoren en de afmetingen en andere technische gegevens van de BMW 5 Serie Touring.
BMW 5 SERIE TOURING: TECHNISCHE GEGEVENS.
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
Aandrijflijn | Elektrisch en benzine |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 215 (292) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 420 "1" |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 80 (109) |
---|---|
Koppel in Nm | 265 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrische actieradius, WLTP in km | 52 - 56 |
---|---|
Maximaal AC laadvermogen in kW | 3,7 |
Oplaadtijd in uren (0-100%) met de BMW Wallbox | 3,75 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Topsnelheid (elektrisch) | 140 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 143 |
Ledig gewicht in kg | 1.975 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.550 |
Maximaal laadgewicht in kg | 650 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.090 / 1.540 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 430 - 1560 |
Bandenmaat voor | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 245/45 R18 100 Y XL |
Wielmaat voor | 8Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8Jx18 LM |
Verbruik (gecombineerd) | 1,8 - 1,6 |
---|---|
Stroomverbruik, gemiddeld WLTP in kWh/100 km | 18,2 - 17,1 |
Inhoud brandstoftank in l | 46 |
Gemiddelde CO2 uitstoot | 42 - 35 |
---|
Aandrijflijn | Elektrisch en benzine |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 215 (292) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 420 "1" |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 80 (109) |
---|---|
Koppel in Nm | 265 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrische actieradius, WLTP in km | 52 - 56 |
---|---|
Maximaal AC laadvermogen in kW | 3,7 |
Oplaadtijd in uren (0-100%) met de BMW Wallbox | 3,75 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Topsnelheid (elektrisch) | 140 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 143 |
Ledig gewicht in kg | 1.975 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.550 |
Maximaal laadgewicht in kg | 650 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.090 / 1.540 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 430 - 1560 |
Bandenmaat voor | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 245/45 R18 100 Y XL |
Wielmaat voor | 8Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8Jx18 LM |
Verbruik (gecombineerd) | 1,8 - 1,6 |
---|---|
Stroomverbruik, gemiddeld WLTP in kWh/100 km | 18,2 - 17,1 |
Inhoud brandstoftank in l | 46 |
Gemiddelde CO2 uitstoot | 42 - 35 |
---|
Aandrijflijn | Elektrisch en benzine |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 215 (292) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 420 "1" |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 80 (109) |
---|---|
Koppel in Nm | 265 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrische actieradius, WLTP in km | 48 - 52 |
---|---|
Maximaal AC laadvermogen in kW | 3,7 |
Oplaadtijd in uren (0-100%) met de BMW Wallbox | 3,75 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Topsnelheid (elektrisch) | 140 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12,4 |
Bodemvrijheid in mm | 143 |
Ledig gewicht in kg | 2.035 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.610 |
Maximaal laadgewicht in kg | 650 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.140 / 1.550 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 430 - 1560 |
Bandenmaat voor | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 245/45 R18 100 Y XL |
Wielmaat voor | 8Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8Jx18 LM |
Verbruik (gecombineerd) | 2,1 - 1,8 |
---|---|
Stroomverbruik, gemiddeld WLTP in kWh/100 km | 19,7 - 18,6 |
Inhoud brandstoftank in l | 46 |
Gemiddelde CO2 uitstoot | 49 - 42 |
---|
Aandrijflijn | Elektrisch en benzine |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 215 (292) "1" |
Maximaal koppel (Nm) | 420 "1" |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 80 (109) |
---|---|
Koppel in Nm | 265 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrische actieradius, WLTP in km | 48 - 52 |
---|---|
Maximaal AC laadvermogen in kW | 3,7 |
Oplaadtijd in uren (0-100%) met de BMW Wallbox | 3,75 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Topsnelheid (elektrisch) | 140 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12,4 |
Bodemvrijheid in mm | 143 |
Ledig gewicht in kg | 2.035 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.610 |
Maximaal laadgewicht in kg | 650 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.140 / 1.550 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 430 - 1560 |
Bandenmaat voor | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 245/45 R18 100 Y XL |
Wielmaat voor | 8Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8Jx18 LM |
Verbruik (gecombineerd) | 2,1 - 1,8 |
---|---|
Stroomverbruik, gemiddeld WLTP in kWh/100 km | 19,7 - 18,6 |
Inhoud brandstoftank in l | 46 |
Gemiddelde CO2 uitstoot | 49 - 42 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 135 (184) |
Maximaal koppel (Nm) | 290 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 290 / 1350 - 4250 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 8,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.790 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.410 |
Maximaal laadgewicht in kg | 695 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.100 / 1.410 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 170 - 152 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 135 (184) |
Maximaal koppel (Nm) | 290 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 290 / 1350 - 4250 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 8,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.790 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.410 |
Maximaal laadgewicht in kg | 695 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.100 / 1.410 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 170 - 152 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1560 - 4800 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,8 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.805 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.425 |
Maximaal laadgewicht in kg | 695 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.120 / 1.430 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 171 - 153 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1560 - 4800 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,8 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.805 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.425 |
Maximaal laadgewicht in kg | 695 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.120 / 1.430 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 171 - 153 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1560 - 4800 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,7 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12,4 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.865 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.490 |
Maximaal laadgewicht in kg | 700 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.170 / 1.440 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 8,1 - 7,3 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 183 - 166 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1560 - 4800 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,7 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12,4 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.865 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.490 |
Maximaal laadgewicht in kg | 700 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.170 / 1.440 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 8,1 - 7,3 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 183 - 166 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 245 (333) |
Maximaal koppel (Nm) | 450 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 5,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12,4 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.925 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.535 |
Maximaal laadgewicht in kg | 685 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.240 / 1.450 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 8,5 - 7,8 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 194 - 179 |
---|
Aandrijflijn | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 245 (333) |
Maximaal koppel (Nm) | 450 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 5,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12,4 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.925 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.535 |
Maximaal laadgewicht in kg | 685 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.240 / 1.450 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 8,5 - 7,8 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 68 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 194 - 179 |
---|
Aandrijflijn | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 212 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 9,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.830 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.450 |
Maximaal laadgewicht in kg | 695 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.110 / 1.455 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 66 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 149 - 134 |
---|
Aandrijflijn | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 110 (150) |
Maximaal koppel (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 110 (150) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 212 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 9,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.830 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.450 |
Maximaal laadgewicht in kg | 695 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.110 / 1.455 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 66 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 149 - 134 |
---|
Aandrijflijn | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,6 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.855 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.470 |
Maximaal laadgewicht in kg | 690 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.125 / 1.455 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 66 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 150 - 134 |
---|
Aandrijflijn | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 225 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,6 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Wielbasis in mm | 2.975 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.855 |
---|---|
Maximaal gewicht in kg | 2.470 |
Maximaal laadgewicht in kg | 690 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.125 / 1.455 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 90 |
Inhoud bagageruimte in l | 560 - 1700 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Inhoud brandstoftank in l | 66 |
