Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 4

MOTOR EN TECHNISCHE GEGEVENS.
De belangrijkste cijfers en details van de BMW M440i xDrive Gran Coupé in één overzicht: motoren, verbruik, CO2 emissie en afmetingen. Kom hier meer te weten over prestatiegegevens zoals motorinhoud, pk's, koppel en acceleratie.
De belangrijkste cijfers en details van de BMW M440i xDrive Gran Coupé in één overzicht: motoren, verbruik, CO2 emissie en afmetingen. Kom hier meer te weten over prestatiegegevens zoals motorinhoud, pk's, koppel en acceleratie.
DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 135 (184) |
Maximaal koppel (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 235 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.695 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.175 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.015 / 1.245 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,2 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
Emissie in g/km | 163 - 150 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 135 (184) |
Maximaal koppel (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 235 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,9 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.695 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.175 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.015 / 1.245 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,2 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
Emissie in g/km | 163 - 150 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 6,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.720 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.200 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.025 / 1.255 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,5 - 6,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
Emissie in g/km | 170 - 156 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 6,2 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.720 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.200 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.025 / 1.255 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,5 - 6,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
Emissie in g/km | 170 - 156 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 6,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.775 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.255 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.090 / 1.255 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,8 - 7,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
Emissie in g/km | 177 - 162 |
---|
Brandstof | Benzine |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 180 (245) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 6,1 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.775 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.255 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.090 / 1.255 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km | 7,8 - 7,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
Emissie in g/km | 177 - 162 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 275 (374) |
Maximaal koppel (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 5 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.840 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.320 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.095 / 1.320 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 245/45 R18 100 Y XL |
Wielmaat voor | 8,5Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 8 - 7,6 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 182 - 172 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 275 (374) |
Maximaal koppel (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 4,7 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.900 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.380 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.145 / 1.325 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 245/45 R18 100 Y XL |
Wielmaat voor | 8,5Jx18 LM |
Wielmaat achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 8,4 - 8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 190 - 181 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 235 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.780 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.260 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.060 / 1.310 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,3 - 4,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 138 - 126 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 235 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.780 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.260 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.060 / 1.310 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,3 - 4,8 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 138 - 126 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 233 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,6 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.835 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.315 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.105 / 1.315 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,6 - 5,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 147 - 133 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 140 (190) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 140 (190) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 233 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 7,6 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.835 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.315 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.105 / 1.315 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.600 / 1.600 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 5,6 - 5,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 147 - 133 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 210 (286) |
Maximaal koppel (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 210 (286) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 5,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.400 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.155 / 1.320 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6 - 5,5 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 157 - 145 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (pk) | 210 (286) |
Maximaal koppel (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Piekvermogen in kW | 8 (11) |
---|
Cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (pk) | 210 (286) / 4.000 |
Maximaal koppel in Nm / 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid in km/h | 250 |
---|---|
Acceleratie 0-100 km/h in s | 5,3 |
Lengte / breedte / hoogte in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Volledige breedte inclusief spiegels in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm / draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Bodemvrijheid in mm | 140 |
Ledig gewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Toelaatbaar totaalgewicht in kg | 2.400 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting voor / achter in kg | 1.155 / 1.320 |
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd / Kogeldruk in kg | 750 / 75 |
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 |
Inhoud bagageruimte min-max in liters | 470 - 1290 |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101 Y XL |
Wielmaat voor | 7,5Jx17 LM |
Wielmaat achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik in l/100km (Mild-Hybrid technologie) | 6 - 5,5 |
---|---|
Tankinhoud in l | 59 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 157 - 145 |
---|
Brandstofverbruik en CO2 emissie.
De BMW Individual uitrustingen zijn naar verwachting vanaf 03/2022 leverbaar voor de BMW M440i xDrive Gran Coupé. - De vermelde waarden van brandstofverbruik, CO₂ uitstoot en energieverbruik zijn gebaseerd op de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening (EC) 715/2007. De waarden hebben betrekking op een voertuig met een standaard configuratie in Nederland en de getoonde variaties geven verschillende maten van de geselecteerde wielen en banden aan evenals optionele uitrustingsmogelijkheden en kunnen verschillen gedurende de configuratie. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂ uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP testcyclu
De getoonde waarden van brandstofverbruik, CO₂ emissies, energieverbruik en bereik, zijn vastgesteld op basis van de versie van de Europese Verordening (EC) 715 / 2007 die van toepassing is ten tijde van de typegoedkeuring. De cijfers verwijzen naar de WLTP testcyclus conform Richtlijn (EC) 1151 / 2017 en kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde opties. Het getoonde bereik is gebaseerd op verschillende configuraties van het geselecteerde model en is geen onderdeel van enig uitgebracht voorstel, ze zijn enkel bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigmodellen. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto.
Voor voertuig gerelateerde belastingen of andere heffingen gebaseerd op (in ieder geval onder andere) CO₂- uitstoot kunnen de CO₂ waarden verschillen met de hier weergegeven waarden.
De CO₂ efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke versie van de Richtlijn 1999/94/EC en het Besluit van 3 november 2000, houdende regels inzake de etikettering van het energiegebruik van personenauto's (Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s). De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO₂ waarden, energie consumpties en bereik volgens de WLTP cyclus voor de classificatie. Meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO₂ emissie of nieuwe personenauto’s kan worden verkregen uit het “handboek brandstofverbruik, de CO₂ emissie en het energieverbruik van nieuwe personenauto’s”, dat verkrijgbaar is bij verkooppunten en bij het RDW.