TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW 3 SERIE SEDAN M MODELLEN.
1 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine |
Vermogen in kW (pk) | 353 (480) |
Maximaal koppel (Nm) | 550 |
Transmissie | 6-traps, handgeschakeld |
Aandrijving | Achterwielen |
1 | |
---|---|
Cilinders | 6 |
Inhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 353 (480) / 6.250 |
Koppel in Nm/1/min | 550 / 2.650 - 6.130 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 4,2 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Passeergeluid in dB(A) | 71 4 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.437 mm | |
Lengte in mm | 4.801 |
Breedte in mm | 1.903 |
Hoogte in mm | 1.437 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Wielbasis in mm | 2.857 |
Leeggewicht in kg 3 | 1.780 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.210 |
Laadgewicht in kg | 505 |
Inhoud bagageruimte in l | 480 |
Tankinhoud in l | 59 |
1 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine |
Vermogen in kW (pk) | 375 (510) |
Maximaal koppel (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
1 | |
---|---|
Cilinders | 6 |
Inhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 375 (510) / 6.250 |
Koppel in Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.500 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 3,9 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Passeergeluid in dB(A) | 72 4 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.437 mm | |
Lengte in mm | 4.801 |
Breedte in mm | 1.903 |
Hoogte in mm | 1.437 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Wielbasis in mm | 2.857 |
Leeggewicht in kg 3 | 1.805 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.210 |
Laadgewicht in kg | 480 |
Inhoud bagageruimte in l | 480 |
Tankinhoud in l | 59 |
1 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine |
Vermogen in kW (pk) | 390 (530) |
Maximaal koppel (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
1 | |
---|---|
Cilinders | 6 |
Inhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Koppel in Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 3,5 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Passeergeluid in dB(A) | 72 4 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.438 mm | |
Lengte in mm | 4.801 |
Breedte in mm | 1.903 |
Hoogte in mm | 1.438 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Wielbasis in mm | 2.857 |
Leeggewicht in kg 3 | 1.855 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.260 |
Laadgewicht in kg | 480 |
Inhoud bagageruimte in l | 480 |
Tankinhoud in l | 59 |
BMW WIELEN EN BANDEN.
De banden voor onze modellen ondergaan strenge tests aan de hand van tot wel vijftig kwaliteitscriteria – aanzienlijk meer dan de EU voorschrijft voor de wettelijk vereiste bandenlabels. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de door BMW gemonteerde banden.
Verbruik en CO₂ emissie.
BMW M3 Competition Sedan met M xDrive: gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) in l/100 km: -; gemiddelde CO2-emissies (WLTP) in g/km: -
BMW M3 Competition Limousine: gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) in l/100 km: -; gemiddelde CO2-emissies (WLTP) in g/km: -
BMW M3 Limousine: gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) in l/100 km: -; gemiddelde CO2-emissies (WLTP) in g/km: -
BMW M340i xDrive Sedan: gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) in l/100 km: 8,5 – 7,8; gemiddelde CO2-emissies (WLTP) in g/km: 192 – 177
BMW M340d xDrive Sedan: gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) in l/100 km: 6,6 – 6; gemiddelde CO2-emissies (WLTP) in g/km: 173 – 157